| 1. Общая информация | |||||||||||
| Наименование | |||||||||||
| Общая площадь (га) | 4,1 | ||||||||||
| Местоположение | Область | Могилевская | |||||||||
| Район | Славгородский | ||||||||||
| Населенный пункт | д. Новая Слобода | ||||||||||
| Адрес | В районе МТФ Новая Слобода | ||||||||||
| Форма собственности Наименование собственника |
☐ частная | х государственная | |||||||||
| Сельхоз. организация | |||||||||||
| Возможные направления использования | ☐ промышленность ☐ логистика |
☐ торговля ☐ сервис | х смешанная ☐ иная (указать) |
||||||||
| Способы предоставления участка | х аренда | ☐ пользование | ☐продажа | ||||||||
| Стоимость (кадастровая) (за га) | 9 700 долларов США | ||||||||||
| Обременение участка/ строения |
нет | ||||||||||
| 2. Транспортное сообщение | |||||||||||
| Расстояние от объекта (км) |
Наименование | ||||||||||
| Автомагистраль | |||||||||||
| Дороги республиканского значения | 0,3 | Р-43 | |||||||||
| Аэропорт | |||||||||||
| Железная дорога | 69 | СТ «Кричев» | |||||||||
| Наличие подъездных путей | |||||||||||
| Иное | |||||||||||
| 3. Инфраструктура | |||||||||||
| Расстояние от объекта (км) |
Описание (мощность, объем и т.д.) | ||||||||||
| Электроснабжение | 0,15 | 380 Вт | |||||||||
| Отопление (тепловые сети) | 0,5 | ||||||||||
| Питьевая вода | 0,2 | Уличный водопровод | |||||||||
| Техническая вода | |||||||||||
| Снабжение горячей водой | |||||||||||
| Скважины | |||||||||||
| Канализация | 0,5 | ||||||||||
| Газоснабжение | 0,2 | Уличный газопровод | |||||||||
| Областной центр | 70 | г.Могилев | |||||||||
| Районный центр | |||||||||||
| Иное (в т.ч. прилегающая инфраструктура: промышленные предприятия, сырьевая база) | индивидуальная жилая застройка | ||||||||||
| 4. Контактная информация | |||||||||||
| Контактное лицо (должность) | Заведующий сектором землеустройства райисполкома Косарим Денис Михайлович | ||||||||||
| Телефон | 8 02246 78357 | ||||||||||
| Факс | |||||||||||
| Электронный адрес | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||





















































© 2007-2026