| 1. Общая информация | |||||||||
| Наименование | |||||||||
| Общая площадь (га) | 81 | ||||||||
| Местоположение | Область | Могилевская | |||||||
| Район | Славгородский | ||||||||
| Населенный пункт | БНП Кульшичи | ||||||||
| Адрес | |||||||||
| Форма собственности Наименование собственника |
☐ частная | х государственная | |||||||
| Славгородский райисполком | |||||||||
| Возможные направления использования | ☐ промышленность ☐ логистика |
☐ торговля ☐ сервис | х смешанная ☐ иная (указать) |
||||||
| Способы предоставления участка | х аренда | ☐ пользование | ☐продажа | ||||||
| Стоимость (кадастровая) (за га) | 2 000 долларов США | ||||||||
| Обременение участка/ строения |
нет | ||||||||
| 2. Транспортное сообщение | |||||||||
| Расстояние от объекта (км) |
Наименование | ||||||||
| Автомагистраль | |||||||||
| Дороги республиканского значения | 17 | Р-43 | |||||||
| Аэропорт | |||||||||
| Железная дорога | 45 | СТ «Быхов» | |||||||
| Наличие подъездных путей | |||||||||
| Иное | |||||||||
| 3. Инфраструктура | |||||||||
| Расстояние от объекта (км) |
Описание (мощность, объем и т.д.) | ||||||||
| Электроснабжение | 0,01 | 380 Вт | |||||||
| Отопление (тепловые сети) | |||||||||
| Питьевая вода | |||||||||
| Техническая вода | |||||||||
| Снабжение горячей водой | |||||||||
| Скважины | |||||||||
| Канализация | |||||||||
| Газоснабжение | |||||||||
| Областной центр | 88 | г.Могилев | |||||||
| Районный центр | 18 | г. Славгород | |||||||
| Иное (в т.ч. прилегающая инфраструктура: промышленные предприятия, сырьевая база) | Вышка БЭСТ | ||||||||
| 4. Контактная информация | |||||||||
| Контактное лицо (должность) | Заведующий сектором землеустройства райисполкома Косарим Денис Михайлович |
||||||||
| Телефон | 8 02246 78357 | ||||||||
| Факс | |||||||||
| Электронный адрес | www. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||





















































© 2007-2026