Таблица кодов услуг регистрирующих органов в ЕРРШ
| Организация | № у ПУ | Учетный № в ЕРИП | расчетный счет | Краткое наименование услуги |
|---|---|---|---|---|
| Славгородский райисполком | 7514 | 4466291 | BY86AKBB36007270002000000000 | Изменения в свидетельство ИП |
| Славгородский райисполком | 7516 | 4466301 | BY86AKBB36007270002000000000 | Дубликат свидетельства ИП |
| Славгородский райисполком | 7518 | 4466361 | BY86AKBB36007270002000000000 | Регистрация ЮЛ |
| Славгородский райисполком | 75110 | 4466371 | BY86AKBB36007270002000000000 | Дубликат свидетельства ЮЛ |
| Славгородский райисполком | 75111 | 4466311 | BY86AKBB36007270002000000000 | Выписка из ЕГР |
| Славгородский райисполком | 7511 | 4466321 | BY86AKBB36007270002000000000 | Регистрация ЮЛ |
| Славгородский райисполком | 7512 | 4466331 | BY86AKBB36007270002000000000 | Изменения в устав ЮЛ |
| Славгородский райисполком | 7515 | 4466341 | BY86AKBB36007270002000000000 | Дубликат свидетельства ЮЛ |
| Славгородский райисполком | 7517 | 4466351 | BY86AKBB36007270002000000000 | Выписка из ЕГР |
| Славгородский райисполком | 7519 | 4466271 | BY86AKBB36007270002000000000 | Изменения в устав ЮЛ |
| Славгородский райисполком | 7513 | 4466281 | BY86AKBB36007270002000000000 | Регистрация ИП |





















































© 2007-2026