Учора для ўсёй Беларусі, яе нацыі быў адзін з самых, я перакананы, журботных дней: 80 год таму фашысты атакавалі Савецкі Саюз. Пачалася Вялікая Айчынная вайна. Яна стала самай доўгай, самай кровапралітнай для народа СССР. Першымі націск фашысцкай навалы адчулі менавіта беларусы. На нашу тэрыторыю наступіла самая моцная групіроўка нямецкіх войскаў. Вораг праводзіў авіятакі на чыгуначныя вузлы, аэрадромы, буйныя гарады.
Ва ўрачыстай абстаноўцы кіраўнік раёна Сяргей Міхалюта ўчора віншаваў жанчын, якія ўзялі на сябе адказнасць: нарадзілі і займаюцца выхаваннем пяцярых дзетак.
В нашем районе живет и работает человек, чьей бьющей ключом энергии, активности, сильной жизненной позиции можно только позавидовать. Его деятельность многогранна, но в становлении и развитии ОАО «Леснянский Агро» на сегодняшний день его роль — главная. Наверное, многие уже догадались, что речь идет об Анатолии КОМАРОВЕ, который и стоит во главе хозяйства.
Семинар-совещание с идеологическим активом прошел в зале заседаний райисполкома под руководством заместителя главы района Елены Шевцовой. На рассмотрение аудитории были вынесены вопросы Единого дня информирования, требующие пристального внимания и серьезной проработки.
24 июня 2021 года в г.п. Краснополье пройдет ярмарка «Местные инициативы для микрорегионов развития». Организатором выступают Местный (ранее Международный) фонд развития сельских территорий в сотрудничестве с Краснопольским райисполком в партнерстве с Быховским, Кличевским, Славгородским и Чериковским райисполкомами.
Внимание! В Славгородском районе установлен IV класс пожарной опасности лесов.
Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, с 19 июня 2021 года ГЛХУ «Чериковский лесхоз» вводит запрет на посещение гражданами лесов Славгородского района.
Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Славгородского РОВД в составе рейдовой группы посетили места массового отдыха граждан вблизи водоемов. Подросткам и взрослым доведено о соблюдении базовых правил поведения, личной безопасности на водоемах и вблизи них. Еще раз напомнили отдыхающим, чтобы дети не купались без их присмотра, о запрете купания в неустановленных местах. Также в ходе рейдовых мероприятий особое внимание уделялось предупреждению распития алкогольных напитков и пива.
Уважаемые жители Славгородчины!
22 июня в районе пройдет акция «Звон скорби», которая будет посвящена Дню всенародной памяти жертв и 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.
Ежегодно в последнее воскресенье июня в Беларуси отмечают День молодежи — праздник творчества и вдохновения, энергии и задора, познания и самоутверждения, любви и романтики.
Наименование объекта | Здания 2-х телятников |
Фото объекта | ![]() |
Отрасль | Сельское хозяйство |
Балансодержатель | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Зарянский» |
Адрес объекта (сельский совет, населенный пункт, улица, дом) | Славгородский район, Свенский сельсовет, д.Славня |
Возможные направления использования объекта (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, IT-сфера, связь, переработка отходов, придорожный сервис, АЗС, услуги (торговля, туризм, гостиница), иное — указать) | промышленность, сельское хозяйство |
Площадь здания, кв.м | 1000 |
Способы предоставления объекта (продажа, аренда, другое) | аренда |
Стоимость объекта на 01.01.2021, рублей / долларов США | 190161 рублей/ 74600 дол |
Год постройки | 1982 |
Количество этажей | 1 |
Материал стен | Кирпич, блоки |
Перегородки (есть/ нет) | Нет |
Внутренняя отделка (есть/ нет) | Нет |
Система вентиляции (есть/ нет) | Нет |
Освещение (есть/ нет) | Нет |
Электроснабжение (расстояние от объекта, км) | 0,01 |
Отопление (тепловые сети) (расстояние от объекта, км) | нет |
Питьевая вода (расстояние от объекта, км) | |
Техническая вода (расстояние от объекта, км) | |
Снабжение горячей водой (расстояние от объекта, км) | нет |
Скважины (расстояние от объекта, км) | 0,1 |
Канализация (расстояние от объекта, км) | нет |
Газоснабжение (расстояние от объекта, км) | нет |
Ограничение по энергетике | |
Описание инженерной инфраструктуры | |
Автомагистраль (расстояние от объекта, км) | 28 (Е95) |
Дороги республиканского значения (расстояние от объекта, км) | 2 (Р43) |
Аэропорт (расстояние от объекта, км) | 115 (Могилев) |
Железная дорога (расстояние от объекта, км) | 65 (Чаусы) |
Подъездные пути (расстояние от объекта, км) | 0,01 |
Описание транспортной инфраструктуры | Имеется подъездная дорога с твердым покрытием |
Контактная информация | Директор Караткова Светлана Александровна, телефон +375 2246 74716 |
Наименование объекта | Здание телятника |
Фото объекта | ![]() |
Отрасль | Сельское хозяйство |
Балансодержатель | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Наша Родина» |
Адрес объекта (сельский совет, населенный пункт, улица, дом) | Славгородский район, Гиженский сельсовет, д.Летяги |
Возможные направления использования объекта (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, IT-сфера, связь, переработка отходов, придорожный сервис, АЗС, услуги (торговля, туризм, гостиница), иное — указать) | промышленность, сельское хозяйство |
Площадь здания, кв.м | 1672 |
Способы предоставления объекта (продажа, аренда, другое) | аренда |
Стоимость объекта на 01.01.2021, рублей / долларов США | 59200 рублей/ 23200 дол |
Год постройки | 1977 |
Количество этажей | 1 |
Материал стен | Кирпич, блоки |
Перегородки (есть/ нет) | Нет |
Внутренняя отделка (есть/ нет) | Нет |
Система вентиляции (есть/ нет) | Нет |
Освещение (есть/ нет) | Нет |
Электроснабжение (расстояние от объекта, км) | 0,01 |
Отопление (тепловые сети) (расстояние от объекта, км) | нет |
Питьевая вода (расстояние от объекта, км) | |
Техническая вода (расстояние от объекта, км) | |
Снабжение горячей водой (расстояние от объекта, км) | нет |
Скважины (расстояние от объекта, км) | 0,3 |
Канализация (расстояние от объекта, км) | нет |
Газоснабжение (расстояние от объекта, км) | нет |
Ограничение по энергетике | |
Описание инженерной инфраструктуры | |
Автомагистраль (расстояние от объекта, км) | 66 (Е95) |
Дороги республиканского значения (расстояние от объекта, км) | 5 (Р138) |
Аэропорт (расстояние от объекта, км) | 88 (Могилев) |
Железная дорога (расстояние от объекта, км) | 35 (Чаусы) |
Подъездные пути (расстояние от объекта, км) | 0,02 |
Описание транспортной инфраструктуры | Местная дорога Н11280 находится на расстоянии 0,2 км |
Контактная информация | Директор Сас Александр Петрович, телефон +375 2246 73781 |
Наименование объекта | Здание телятника |
Фото объекта | ![]() |
Отрасль | Сельское хозяйство |
Балансодержатель | Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Наша Родина» |
Адрес объекта (сельский совет, населенный пункт, улица, дом) | Славгородский район, Гиженский сельсовет, д.Любаны |
Возможные направления использования объекта (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и логистика, IT-сфера, связь, переработка отходов, придорожный сервис, АЗС, услуги (торговля, туризм, гостиница), иное — указать) | промышленность, сельское хозяйство |
Площадь здания, кв.м | 820 |
Способы предоставления объекта (продажа, аренда, другое) | аренда |
Стоимость объекта на 01.01.2021, рублей / долларов США | 26570 рублей/ 10400 дол |
Год постройки | 1979 |
Количество этажей | 1 |
Материал стен | Кирпич |
Перегородки (есть/ нет) | Нет |
Внутренняя отделка (есть/ нет) | Нет |
Система вентиляции (есть/ нет) | Нет |
Освещение (есть/ нет) | Нет |
Электроснабжение (расстояние от объекта, км) | 0,02 |
Отопление (тепловые сети) (расстояние от объекта, км) | нет |
Питьевая вода (расстояние от объекта, км) | |
Техническая вода (расстояние от объекта, км) | |
Снабжение горячей водой (расстояние от объекта, км) | нет |
Скважины (расстояние от объекта, км) | 0,05 |
Канализация (расстояние от объекта, км) | нет |
Газоснабжение (расстояние от объекта, км) | нет |
Ограничение по энергетике | |
Описание инженерной инфраструктуры | |
Автомагистраль (расстояние от объекта, км) | 100 (Е95) |
Дороги республиканского значения (расстояние от объекта, км) | 21 (Р138) |
Аэропорт (расстояние от объекта, км) | 120 (Могилев) |
Железная дорога (расстояние от объекта, км) | 52 (Чаусы) |
Подъездные пути (расстояние от объекта, км) | 0,01 |
Описание транспортной инфраструктуры | Имеется подъездная дорога с твердым покрытием |
Контактная информация | Директор Сас Александр Петрович, телефон +375 2246 73781 |